ОАО «Себряковцемент» Волгоградская область

Количество дозаторов Производительность Материал Дата поставки
5 63 т/ч клинкер 1 доз- 26.02.03; 4 доз- декабрь 2003 г.
1 4 т/ч гипс 26.02.03
4 6,3 т/ч гипс 2д- 19.01.04, 1д- 05.02.04, 1д- 09.03.04
3 63 т/ч шлак 26.02.03
2 25 т/ч клинкер 14.04.05
2 25 т/ч гипс 14.04.05
1 40 т/ч шлак 16.02.06
1 10 т/ч гипс 16.02.06
2 40 т/ч клинкер 13.10.06
2 25 т/ч шлак 13.10.06
1 40 т/ч огарки 10.05.07
1 63 т/ч зола 10.05.07
3 40 т/ч клинкер цементный, гранулированный шлак 25.09.08
2 63 т/ч клинкер цементный, гранулированный шлак 25.09.08
2 40 т/ч клинкер 12.08.09
3 16 т/ч камень гипсовый 12.08.09
3 25 т/ч шлак 12.08.09
1 160 т/ч клинкер 29.03.17
5 250 т/ч клинкер 07.08.23
2 100 т/ч шлак 07.08.23
1 40 т/ч гипс 07.08.23
Всего: 47 шт.