ОАО «Сухоложскцемент» (ООО "СЛК Цемент") Свердловская область

Количество дозаторов Производительность Материал Дата поставки
5 63 т/ч клинкер 3доз- 18.05.02 и 2доз- 01.04.03
1 6,3 т/ч трепел 01.04.03
1 25 т/ч шлак 01.04.03
1 6,3 т/ч известняк 01.04.03
4 6,3 т/ч гипс 2д - 18.05.02 и 2д- 01.04.03
2 40 т/ч трепел, шлак 01.04.03
5 100 т/ч клинкер 1д- 05.04.04, 2д- 26.04.04, 2д- 18.05.04
1 10 т/ч клинкер 18.05.04
2 10 т/ч гипс 1д- 26.04.04, 1д- 18.05.04
2 40 т/ч добавки 05.04.04
1 5 т/ч известняк 05.12.14
1 6,3 т/ч клинкер некондиц. 05.12.14
1 100 т/ч клинкер 05.12.14
1 100 т/ч клинкер 10.08.17
3 125 т/ч известняк 27.06.23
1 80 т/ч шлак железосодержащий, трепел 27.06.23
Всего: 32 шт.