Объемные питатели ПША и П-20 для равномерной подачи сыпучих материалов.
| |
|
|
| Одношнековые объемные питатели | Четырехшнековые объемные питатели | Роторные объемные питатели |
| Общие сведения | |||
| Тип | Одношнековые ПША-Ж-1, ПША-Т-1 | Четырехшнековые ПША-Ж-4 | Роторные П-20 |
| Назначение | Непрерывная подача сыпучих материалов с насыпной плотностью от 0,4 до 2,0 т/м3 | ||
| Область применения | В линиях дозирования сыпучих материалов, в качестве питателей для многокомпонентных весов, прессов-грануляторов, дробильных и других машин | При подаче материалов повышенной текучести, а также в качестве шлюзового затвора при наличии избыточного давления либо разрежения в питающем бункере (например, в системах с пневмотранспортом материала) | |
| Устройство | Одношнековый конвейер | Четырехшнековый конвейер | Вращающийся барабан с ячейками для продукта |
| Принцип действия | Производительность регулируется изменением скорости вращения шнеков (либо барабана) путем дистанционного воздействия на управляемый асинхронный привод | ||
| Технические характеристики | |||
| Номинальная объемная производительность | 0,8 - 63,0 м3/час | 1,6 - 40,0 м3/час | 1,6 - 125,0 м3/час |
| Наименьшая объемная производительность в % от номинальной | 20% | 12,5% | |
| Погрешность объемного дозирования | Не более ±3% | ||
| Диапазон рабочих температур | - 40 °С - + 80 °С | ||
| Температура окружающей среды | - 40 °С - +50 °С | ||
| Допустимый размер фракций | 0,1 - 10 мм | ||
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Тип привода | Асинхронный электропривод | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP-65 | ||
| ТУ | ТУ 5141-003-20818004-2010 | ТУ 5141-003-20818004-96 | |
Габаритно-установочные размеры зависят от типа и исполнения питателя. Выбор конкретного исполнения питателя производится по специально разработанной методике и зависит от ряда факторов, информация о которых берется из опросного листа