ОАО «Красносельскстройматериалы» респ.Беларусь Гродненская область

Количество дозаторов Производительность Материал Дата поставки
3 100 т/ч клинкер 1 доз-26.08.02 2 доз-29.08.03
3 6,3 т/ч гипс 1 доз-26.08.02 2 доз-29.08.03
3 25 т/ч шлак, трепел 1 доз-26.08.02 2 доз-29.08.03
1 100 т/ч клинкер 14.04.05
2 2,5 т/ч железный купорос 14.04.05
2 10 т/ч известь комовая 14.04.05
1 63 т/ч клинкер 07.11.06
1 6,3 т/ч гипс 07.11.06
1 25 т/ч граншлак 07.11.06
1 2,5 т/ч железный купорос 02.12.09
1 100 т/ч клинкер 07.04.10
1 25 т/ч граншлак 07.04.10
1 6,3 т/ч гипс 07.04.10
2 25 т/ч песок влажный 16.06.10
8 63 т/ч клинкер 08.11.11
1 2 т/ч пылеугольное топливо 28.05.15
2 100 т/ч клинкер 18.02.19
2 25 т/ч шлак 18.02.19
2 6,3 т/ч гипс 18.02.19
Всего: 38 шт.