ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» г. Липецк

Количество дозаторов Производительность Материал Дата поставки
1 25 т/ч известково-кремнеземистое вяжущее 21.04.09
1 100 т/ч песок 21.04.09
1 25 т/ч известково-кремнеземистое вяжущее 11.02.10
1 100 т/ч песок 11.02.10
1 12.5 т/ч известь комовая, негашеная 01.09.10
1 12.5 т/ч песок кварцевый 01.09.10
1 12.5 т/ч песок кварцевый 12.04.11
1 12.5 т/ч известь комовая, негашеная 12.04.11
1 12.5 т/ч песок кварцевый 09.09.11
1 12.5 т/ч известь комовая, негашеная 09.09.11
2 125 т/ч песок 29.11.2013
2 32 т/ч известково-кремнеземистое вяжущее 29.11.2013
Всего: 14 шт.