ОАО «Новоросцемент» г.Новороссийск

Количество дозаторов Производительность Материал Дата поставки
2 4 т/ч гипс 25.04.00
11 100 т/ч клинкер с 25.04.00по 20.11.01
2 6,3 т/ч гипс 09.06.00
8 4 т/ч гипс с 26.01.01 по 20.11.01
6 100 т/ч мергель 13.09.04
6 100 т/ч мергель 19.07.05
8 100 т/ч мергель 22.09.05
3 100 т/ч клинкер 07.10.05
6 100 т/ч клинкер 31.07.06
6 40 т/ч цементная шихта 15.09.06
6 63 т/ч мергель 15.09.06
2 4 т/ч бокситы 28.04.08
2 25 т/ч огарки 11.07.08
1 100 т/ч шихта 11.07.08
3 10 т/ч огарки 01.12.11
3 40 т/ч гипс 01.12.11
1 100 т/ч клинкер 15.07.13
1 25 т/ч огарки (шлак) в работе
2 80 т/ч клинкер в работе
2 10 т/ч гипс в работе
2 20 т/ч опока в работе
2 80 т/ч шихта (клинкер + гипс) в работе
Всего: 85 шт.