ОАО «Беларуськалий» респ.Беларусь

Количество дозаторов Производительность Материал Дата поставки
1 200 т/ч концентрат 05.04.11
5 200 т/ч галитовая руда, сильвиновая руда 19.08.11
4 125 т/ч тек концентрата 19.08.11
4 800 т/ч сильвинииовая руда 28.03.12
3 400 т/ч NaCl технический 15.08.12
1 0,5 т/ч сульфат меди 10.10.12
1 0,5 т/ч аммоний молибденовокислый 10.10.12
1 1,6 т/ч марганец сернокислый одноводный 10.10.12
1 1,6 т/ч кислота борная 10.10.12
1 10 т/ч карбамид 10.10.12
1 10 т/ч сульфат аммония 10.10.12
1 32 т/ч кек хлористого калия 10.10.12
1 32 т/ч мелкозернистый хлористый калий 10.10.12
1 20 т/ч суперфосфат аммонизированный 10.10.12
1 20 т/ч аммофос гранулированный 10.10.12
1 5 т/ч мука доломитовая 10.10.12
1 100 т/ч влажная шихта 10.10.12
1 250 т/ч KCl гранулированный 03.12.12
1 10 т/ч циклонная пыль NaCl 03.12.12
1 160 т/ч NaCl пищевой 03.12.12
4 40 т/ч NaCl пищевой 03.12.12
1 400 т/ч NaCl 21.05.13
6 200 т/ч дробленая сильвинитовая руда 25.04.14
6 1000 т/ч сильвинитовая руда 27.03.15
6 160 т/ч кек концентрата KCl 09.11.15
4 200 т/ч дробленая сильвинитовая руда 29.08.16
1 250 т/ч мелкозернистый KCl 14.02.17
2 160 т/ч кек концентрата KCl 28.03.17
1 1 т/ч окись цинка 28.03.17
1 8 т/ч калий сернокислый 28.03.17
1 100 т/ч мелкозернистый KCl 15.08.18
1 63 т/ч каменная соль 15.08.18
3 800 т/ч дробленая сильвинитовая руда 10.09.18
10 250 т/ч дробленая сильвинитовая руда

11.10.18 -3 шт.,
06.11.18 -3 шт.,
26.11.18 - 4 шт.

4 160 т/ч мелкозернистый KCl 24.12.18
1 160 т/ч кек концентрата KCl 24.12.18
2 250 т/ч дробленая сильвинитовая руда 28.02.19
1 25 т/ч хлористый калий 25.03.19
2 10 т/ч мелкокристаллический хлористый калий, аммофос 25.03.19
1 20 т/ч хлорид аммония 25.03.19
1 50 т/ч калий хлористый гранулированный 25.09.19
2 32 т/ч аммофос, суперфосфат, диаммофос, сульфат аммония 25.09.19
1 10 т/ч карбамид 25.09.19
1 200 т/ч руда сильвинитовая 31.03.21
1 320 т/ч калий хлористый 31.03.21
1 400 т/ч калий хлористый (концентрат) 09.06.21
1 0.63 т/ч кальцинированная сода 07.07.21
1 500 т/ч калий хлористый мелкий 15.07.21
6 250 т/ч дробленая сильвинитовая руда 03.11.21
1 160 т/ч кек концентрата 23.06.22
1 500 т/ч калий хлористый гранулированный 14.08.23
1 200 т/ч руда сильвинитовая в работе
1 160 т/ч кек концентрата в работе
Всего: 110 шт.